В минувшую субботу 29 апреля 2023г в стенах Центра дополнительного образования прошел увлекательный урок с использованием 3D-ручки.
Современные трёхмерные ручки используют в качестве расходного материала полимерные сплавы, образующие после затвердевания тонкие разноцветные нити, из которых и формируются финальные изделия.
Проходя через 3D ручку, пластиковая нить разогревается до высокой температуры с помощью нагревательного элемента, становясь при этом очень пластичной. В такой форме она легко проходит через сопло и быстро затвердевает.
Обучающиеся объединений "Программирование в Openscad" и "3D-прототипирование" с интересом создавали уникальные проекты по собственному замыслу. Начав со скромных узоров и надписей, ребята плавно перешли к созданию брелков.
Педагоги и психологи отмечают, что использование инновационных инструментов способствует усилению креативности, значительно расширяет детский кругозор и развивает моторику.
Результаты конкурса
ФИ участника |
Учащийся (класс, ОУ) |
Обучающийся
(ОУ)
|
Занятое место |
ФИО
руководителя
|
Трёхмерная графика | ||||
Шалова Кристина | 9 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Каткова О.В. |
Шведов Ростислав | 11 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Каткова О.В. |
Жданович Владимир | 6 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Каткова О.В. |
Пантелеева Софья | 9 кл., МБОУ «СОШ №102» | МОДО ЦДО | II | Каткова О.В. |
Шаула Никита | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | III | Каткова О.В. |
3D игры | ||||
Кирилова Екатерина | 8 кл., МБОУ «СОШ №8» | МОДО ЦДО | I | Гордеева Г.М. |
Неганов Матвей | 5 кл., МБОУ «СОШ №8» | МОДО ЦДО | II | Гордеева Г.М. |
Галиченко Алексей | 6 кл., МБОУ «СОШ №8» | МОДО ЦДО | II | Гордеева Г.М. |
Куракина Кира | 6 кл., МБОУ «СОШ №8» | МОДО ЦДО | III | Гордеева Г.М. |
Данченко Кирилл | 6 кл., МБОУ «СОШ №8» | МОДО ЦДО | III | Гордеева Г.М. |
Аракелова Любовь | 6 кл., МБОУ «СОШ №8» | МОДО ЦДО | участник | Гордеева Г.М. |
Векторная графика | ||||
Докторова Мария | 7 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Ткач Е.Г. |
Голубева Мария | 5 кл., МБОУ «СОШ №4» | МОДО ЦДО | I | Ткач Е.Г. |
Шалов Сослан | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Ткач Е.Г. |
Парфенова Полина | 4 кл., МБОУ «СОШ №4» | МОДО ЦДО | II | Ткач Е.Г. |
Тебуев Дамир | 4 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | III | Ткач Е.Г. |
Никитина Полина | 4 кл., МБОУ «СОШ №4» | МОДО ЦДО | III | Ткач Е.Г. |
Азарян Армен | 4 кл., МБОУ «СОШ №5» | МОДО ЦДО | III | Ткач Е.Г. |
Планшетная графика | ||||
4-6 классы | ||||
Шкахова Диана | 4 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Хачатурян А.Р. |
Тугаева Полина | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Хачатурян А.Р. |
Грамсс Елена | 4 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Хачатурян А.Р. |
Коровина Валерия | 4 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | III | Хачатурян А.Р. |
Вашкевич Кира | 4 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | III | Хачатурян А.Р. |
Габуряк Дарья | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | III | Хачатурян А.Р. |
Клименко Валерия | 5 кл., МБОУ «СОШ №8» | МОДО ЦДО | участник | Хачатурян А.Р. |
Ниязов Сулейман | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | участник | Хачатурян А.Р. |
Сафаров Родион | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | участник | Хачатурян А.Р. |
Светлищев Арсений | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | участник | Хачатурян А.Р. |
7-11 классы | ||||
Гердт Виолетта | 10 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Хачатурян А.Р. |
Кривко Екатерина | 7 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Хачатурян А.Р. |
Растровая графика | ||||
Даниленко Вадим | 5 кл., МБОУ «СОШ №1» | МОДО ЦДО | I | Хачатурян А.Р. |
Акназарова Евгения | 6 кл., МБОУ «СОШ №1» | МОДО ЦДО | II | Хачатурян А.Р. |
Акназарова Дарина | 4 кл., МБОУ «СОШ №1» | МОДО ЦДО | III | Хачатурян А.Р. |
Техническое творчество | ||||
2-4 класс | ||||
Побединский Матвей | 3 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Леднева О.Н. |
Утова Риана | 3 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Леднева О.Н. |
5-9 класс | ||||
Барков Максим | 5 кл., МБОУ «Гимназия №2» | МБОУ «Гимназия №2» | I |
Мартынов Н. А. |
Ломовцев Лев | 6 кл., МБОУ «СОШ №8» | МОДО СЮТ | II | Наумов В. В. |
Информатика и творчество | ||||
2-5 класс | ||||
Яремчук Ярослав | 3 кл., МБОУ «СОШ №1» | МБОУ «СОШ №1» | I | Коробко Т. Ф. |
Акназарова Дарина | 4 кл., МБОУ «СОШ №1» | МОДО ЦДО | I | Хачатурян А.Р. |
Карташова Руслана | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Чиркаева С.Н. |
Наумик Илья | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Чиркаева С.Н. |
Клешнин Георгий | 5 кл., МБОУ «СОШ №1» | МОДО ЦДО | III | Хачатурян А.Р. |
Ляпина Ярослава | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | III | Чиркаева С.Н. |
Мурашко Ярослав | 3 кл., МОДО ЦДО | МОДО ЦДО | участник | Чиркаева С.Н. |
6-9 класс | ||||
Клешнина Алиса | 7 кл., МБОУ «СОШ №1» | МОДО ЦДО | I | ХачатурянА.Р. |
Акназарова Евгения | 6 кл., МБОУ «СОШ №1» | МОДО ЦДО | I | ХачатурянА.Р. |
Кулакевич Василиса | 6 кл.,МБОУ «СОШ №102» | МОДО ЦДО | II | Иванова М. А. |
Щипунова Леонтина | 8 кл., МКОУ «СОШ №11» | МКОУ «СОШ №11» | II | Лоренц И. А. |
Кириченко Роман | 7 кл., МКОУ «СОШ №11» | МКОУ «СОШ №11» | III | Лоренц И. А. |
Бабенко Анна | 8 кл., МКОУ «СОШ №11» | МКОУ «СОШ №11» | III | Лоренц И. А. |
Горлевский Владимир | 6 кл., МКОУ «СОШ №11» | МКОУ «СОШ №11» | участник | Лоренц И. А. |
Яровой Кирилл | 6 кл., МКОУ «СОШ №11» | МКОУ «СОШ №11» | участник | Лоренц И. А. |
Компьютерная анимация | ||||
Тебуев Дамир | 4 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Ткач Е.Г. |
Голубева Мария | 5 кл., МБОУ «СОШ №4» | МОДО ЦДО | II | Ткач Е.Г. |
Никитина Полина | 4 кл., МБОУ «СОШ №4» | МОДО ЦДО | III | Ткач Е.Г. |
Программирование | ||||
Харьков Александр | 11 кл., МБОУ «СОШ №8» | МОДО ЦДО | I | Гордеева Г.М. |
Кажаров Беслан | 11 кл., МБОУ «СОШ №8» | МОДО ЦДО | II | Гордеева Г.М. |
Черняховский Глеб | 7 кл., МБОУ «СОШ №5» | МОДО ЦДО | II | Гордеева Г.М. |
Кажарова Милена | 9 кл., МБОУ «СОШ №8» | МОДО ЦДО | III | Гордеева Г.М. |
Мультипликация | ||||
Сандыкова Дарья | 6 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Иванова М. А. |
Филонов Владислав | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Чиркаева С.Н. |
Ан Ярослав | 6 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Чиркаева С.Н. |
Ляпина Ярослава | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Чиркаева С.Н. |
Колмогорова Мария | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Чиркаева С.Н. |
Карташова Руслана | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | III | Чиркаева С.Н. |
Мурашко Ярослав | 3 кл., МОДО ЦДО | МОДО ЦДО | участник | Чиркаева С.Н. |
Web-конструирование | ||||
Харьков Александр | 11 кл., МБОУ «СОШ №8» | МОДО ЦДО | I | Гордеева Г.М. |
Семилетов Ярослав | 8 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Гордеева Г.М. |
Кан Радмир | 9 кл., МБОУ «Гимназия №6» | МОДО ЦДО | II | Гордеева Г.М. |
Робототехника | ||||
ДО | ||||
Абдулатипов Дамир | ДО №7 | ДО №7 | I | Коробко Т.Ф. |
Дешев Гумар | ДО №7 | ДО №7 | II | Коробко Т.Ф. |
Андреев Кирилл | ДО №7 | ДО №7 | II | Коробко Т.Ф. |
Ярошенко Богдан | ДО №7 | ДО №7 | III | Коробко Т.Ф. |
1-4 класс | ||||
Азарян Армен | 4 кл., МБОУ «СОШ №5» | МОДО ЦДО | I | Каткова О.В. |
Конгапшев Азнаур | 2 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Каткова О.В. |
Пак Рамир | 2 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Каткова О.В. |
Теплоухов Данила | 1 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Каткова О.В. |
Кизирьянц Константин | 2 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | III | Каткова О.В. |
Хегай Марк | 1 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | участник | Каткова О.В. |
Сафаров Вадим | 2 кл.,МБОУ «СОШ №102» | МОДО ЦДО | участник | Каткова О.В. |
5-9 класс | ||||
Колбунова Ксения | 7 кл., МБОУ «СОШ № 1» | МБОУ «СОШ №8» | I | Коробко Т.Ф. |
Ануфриев Ярослав | 7 кл., МБОУ «СОШ № 1» | МБОУ «СОШ №1» | I | Коробко Т.Ф. |
Савченко Родион | 8 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Цаголов А. Р. |
Хаджиев Гаджимурад | 7 кл., МБОУ «СОШ № 1» | МБОУ «СОШ №1» | II | Коробко Т.Ф. |
Смирнов Анатолий | 7 кл., МБОУ «СОШ № 1» | МБОУ «СОШ №1» | II | Коробко Т.Ф. |
Авдеев Кирилл | 7 кл., МБОУ «Лицей №3» | МБОУ «Лицей №3» | III | Овсеенко Т. Г. |
Робототехника с Фишертехник | ||||
Саакян Арман | 4 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Цаголов А. Р. |
Гаев Даниил | 3 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | I | Цаголов А. Р. |
Кузнецов Георгий | 4 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Цаголов А. Р. |
Абросимов Илья | 4 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | II | Цаголов А. Р. |
Полищук Назар | 3 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | III | Цаголов А. Р. |
Кружков Антон | 5 кл., МБОУ «Лицей №3» | МОДО ЦДО | III | Цаголов А. Р. |
19 апреля в Центре дополнительного образования прошёл третий день XXVI городского конкурса «Современные компьютерные технологии». В этот день были рассмотрены проекты в номинациях: «Информационные технологии», «Техническое творчество» и «Мультипликация». Участие в этих номинациях приняли 25 обучающихся Центра дополнительного образования, общеобразовательных школ города. Все конкурсанты награждены грамотами и свидетельствами об участии в конкурсе, а их руководители Благодарностью от Управления образования местной администрации г.о. Прохладный КБР. В конкурсе приняли активное участие дети с ограниченными возможностями здоровья.
ПДО О.В.Каткова