2022-2023 учебный год
№ | Объединение | Место проведения | Количество мест |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов |
|||
1 | «Черчение с увлечением» | МОДО ЦДО | 0 |
2 | «Черчение с увлечением» | МОДО ЦДО | 0 |
3 | «Радуга в компьютере» | МОДО ЦДО | 0 |
4 | «Компьютерное моделирование» | МОДО ЦДО | 0 |
5 | «Программирование в Openscad» | МОДО ЦДО | 0 |
6 | «Компьютерное моделирование» | МБОУ «СОШ № 8» | 0 |
7 | «Программирование в Openscad» | МБОУ «СОШ № 8» | 0 |
8 | «Проектирование 3D игр» | МБОУ «СОШ № 8» | 0 |
9 | «Информационные технологии» | МБОУ «Гимназия № 2» | 0 |
10 | Алгоритмика | МБОУ «Гимназия № 2» | 0 |
11 | «Web-конструирование» | МОДО ЦДО | 0 |
12 | «Алгоритмика» | МОДО ЦДО | 0 |
13 | «Путешествие в компьютерную страну» | ДО № 7 | 0 |
14 | «Путешествие в компьютерную страну» | ДО № 7 | 0 |
15 | «Путешествие в компьютерную страну» | ДО № 7 | 0 |
16 | «Азбука офиса» | МОДО ЦДО | 0 |
17 | «Мультифрукт» | МОДО ЦДО | 0 |
18 | «Алгоритмика» | МОДО ЦДО | 0 |
19 | «Основы программирования в Scratch» | МОДО ЦДО | 0 |
20 | «3D – моделирование и анимация» | МОДО ЦДО | 0 |
21 | «3D – прототипирование» | МОДО ЦДО | 0 |
22 | «Алгоритмика» | МОДО ЦДО | 0 |
23 | «Геометрика» | МОДО ЦДО | 0 |
24 | «Алгоритмика» | МОДО ЦДО | 0 |
25 | «Основы программирования в Scratch» | МОДО ЦДО | 0 |
26 | «Алгоритмика» | МКОУ «СОШ № 11» | 0 |
27 | «Алгоритмика» | МКОУ «СОШ № 11» | 0 |
28 | «Азбука офиса» | МОДО ЦДО | 0 |
29 | «Мультифрукт» | МОДО ЦДО | 0 |
30 | «Алгоритмика» | МОДО ЦДО | 0 |
31 | «Геометрика» | МОДО ЦДО | 0 |
32 | «Алгоритмика» | МОДО ЦДО | 0 |
33 | «Логоробот» | МОДО ЦДО | 0 |
34 | «Информационные технологии» | МБОУ «СОШ № 102» | 0 |
35 | «Алгоритмика» | МБОУ «СОШ № 102» | 0 |
36 | «Информационные технологии» | МБОУ «СОШ № 1» | 0 |
37 | «Компьютерный дизайн» | МБОУ «СОШ № 1» | 0 |
38 | «Цифровая палитра» | МОДО ЦДО | 0 |
39 | «Художественный 3D стрим» | МОДО ЦДО | 0 |
40 | «Векторная графика и анимация» | МОДО ЦДО | 0 |
41 | «Программирование в Scratch» | МОДО ЦДО | 0 |
42 | «Векторная графика и анимация» | МКОУ «СОШ № 42» | 0 |
43 | «Программирование в Scratch» | МКОУ «СОШ № 42» | 0 |
44 | «Векторная графика и анимация» | МБОУ «СОШ № 4» | 0 |
45 | «Программирование в Scratch» | МБОУ «СОШ № 4» | 0 |
46 | «Алгоритмика» | МОДО ЦДО | 0 |
47 | «Логоробот» | МОДО ЦДО | 0 |
48 | «Алгоритмика» | МОДО ЦДО | 0 |
49 | «Логоробот» | МОДО ЦДО | 0 |
50 | «Алгоритмика» | МБОУ «СОШ №4» | 0 |
51 | «Алгоритмика» | МОДО ЦДО | 0 |
52 | «Геометрика» | МОДО ЦДО | 0 |
53 | «Цифровая палитра» | МОДО ЦДО | 0 |
54 | «Робототехника с Фишертехник» | МОДО ЦДО | 0 |
55 | «Информационные технологии» | МОДО ЦДО | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|||
56 | «Робототехника» | МОДО ЦДО | 0 |
57 | «Робототехника» | МОДО ЦДО | 0 |